Автосервис и Шиномонтаж
Цены на услуги автосервиса:
| Услуга | Цена, руб. |
| Замена эксплуатационных жидкостей | |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриз) | 450 |
| Замена жидкости гидроусилителя руля(ГУР) | 300 |
| Замена тормозной жидкости | 350 |
| Замена масла в АКПП | 500 |
| Замена масла в АКПП (со снятием поддона) | 1000 |
| Замена масла в МКПП | 250 |
| Замена масла в мосту | 250 |
| Замена масла в раздаточной коробке | 250 |
| Доливка масла | 50 |
| Развал-схождение «Hofmann» | |
| Развал-схождение (регулировка углов установки колес) | 800 |
| Развал-схождение, регулировка (передние колеса) | 600 |
| Развал-схождение – Паркетники, регулировка | 900 |
| Развал-схождение – Паркетники, регулировка (передние колеса) | 700 |
| Развал-схождение – Джипы, микроавтобусы, регулировка | 1000 |
| Проверка углов установки колес | 350 |
| Диагностика ходовой части «Hofmann» | |
| Диагностика амортизаторов на стенде «Hofmann» | 500 |
| Диагностика на люфт-детекторе «Hofmann» | 600 |
| Диагностика на модуле поиска шумов «Hofmann» | 500 |
| Комплексная диагностика ходовой части (три вышеуказанных услуги вместе) | 1200 |
| Ручная диагностика ходовой части | 300 |
| Промывка инжекторов 1000-1500 руб. | Промывка дроссельной заслонки от 300 руб. |
Цены на смазочные материалы: |
|
| Моторные масла | Цена за литр, руб. |
| Castrol EDGE 0W-30 | 550 |
| Castrol EDGE 0W-40 | 490 |
| Castrol EDGE 10W-60 | 460 |
| Castrol Magnatec 5W-30 | 390 |
| Castrol Magnatec 5W-40 | 350 |
| Castrol Magnatec 10W-40 | 290 |
| BP VISCO 7000 0W-40 | 440 |
| BP VISCO 5000 5W-40 | 295 |
| BP VISCO 3000 10W-40 | 215 |
| Промывочное масло BPFlushingOil | 80 |
| Трансмиссионные масла | |
| Castrol Transmax E Универсальная синтетическая жидкость ATF | 350 |
| Castrol Transmax Z Синтетическая жидкость для ГУР и АКПП | 540 |
| Castrol TQ DEXRON III | 260 |
| Castrol SAF-XJ 75W-140 GL-5 (LSD) | 670 |
| Castrol TAF-X 75W-90 GL-4+ | 550 |
| Castrol Syntrax Universal 75W-90 GL-4, GL-5 | 500 |
| Сервисные продукты | |
| Охлаждающая жидкость Castrol Antifreeze NF G11 | 270 |
| Тормозная жидкость Castrol Response DOT 4 | 390 |
| Добавка к бензину Castrol TBE (цена за банку 0,25 л) | 290 |
| Добавка к дизтопливу Castrol TDA (цена за банку 0,25 л) | 350 |
Цены на шиномонтажные работы:
| Услуга | Цена за одно колесо, руб. |
|||||
| Для легковых автомобилей | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-22 |
| Снятие и установка колеса | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Технологическая мойка/чистка колеса | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Монтаж/демонтаж колеса | 30 | 35 | 45 | 45 | 50 | 70 |
| Монтаж/демонтаж колеса, профиль < 50% | - | - | 60 | 60 | 70 | 90 |
| Балансировка колеса | 40 | 50 | 55 | 55 | 80 | 100 |
| Балансировка со снятием и мойкой | 100 | 110 | 125 | 125 | 160 | 190 |
| Замена шин «Стандарт пакет-1» | 160 | 180 | 215/245 | 215/245 | 260/300 | 330/370 |
| Замена шин «Стандарт пакет-2» | 80 | 90 | 105 | 105 | 140 | 160 |
| Для внедорожников и микроавтобусов | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-22 |
| Снятие и установка колеса | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Технологическая мойка/чистка колеса | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Монтаж/демонтаж колеса | 30 | 35 | 45 | 45 | 50 | 70 |
| Монтаж/демонтаж колеса профиль < 50% | - | - | 60 | 60 | 70 | 90 |
| Балансировка колеса | 40 | 50 | 55 | 55 | 80 | 100 |
| Балансировка со снятием и мойкой | 110 | 120 | 135 | 145 | 170 | 200 |
| Замена шин «Стандарт пакет-1» | 170 | 190 | 225/285 | 235/295 | 270/350 | 340/390 |
| Замена шин «Стандарт пакет-2» | 90 | 100 | 115 | 125 | 150 | 170 |
| Ремонт бескамерной шины (без стоимости расходных материалов) | ||||||
| Установка жгута | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Установка грибка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Уплотнение борта (сырой резиной) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Установка вентиля | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Установка вентиля хром. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ремонт камеры | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Проверка герметичности | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Проверка давления шин/подкачка | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Утилизация 1 колеса | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Стандарт пакет - 1
- Снятие и установка колеса
- Технологическая мойка/Чистка
- Демонтаж колеса
- Монтаж колеса
- Балансировка колес без учёта грузов
- Проверка давления / подкачка шин
Стандарт пакет - 2
- Снятие и установка колеса
- Балансировка колес без учёта грузов
- Проверка давления / подкачка шин
Loading...


